※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
スマートエアカーテン(冷蔵室) | LED庫内灯(冷蔵室) |
除菌※2・脱臭触媒フィルター(冷蔵室) | 全段 強化ガラス棚(冷蔵室) |
高さ調節棚(冷蔵室) | じざい棚(冷蔵室) |
高さ調節ポケット(冷蔵室) | 卵皿&チューブスタンド(卵12個、チューブ4本) |
フレッシュルーム16L(冷蔵室) | 清潔製氷<はずして洗お>(アイスルーム) |
クイック製氷(アイスルーム) | 最大貯氷量 約150個※3(アイスルーム) |
急速冷凍(冷凍室) | フリージングトレイ(冷凍室) |
バスケット(冷凍室) | エチレンガスカットフィルター(野菜室) |
スライドケース(野菜室) | 2Lペットボトル収納2本※4(野菜室) |
ガラストップドア | タッチパネル |
節約ecoモード | インバーター |
真空断熱材 | ドアアラーム(冷蔵室・アイスルーム・野菜室) |
静音化設計※5 約18dB | 4輪キャスター |
定格内容積 < >内は 食品収納 スペースの 目安 |
全内容積 | 501L |
冷蔵室(内フレッシュルーム) | 264L(24L) | |
アイスルーム | 18L<10L※1> | |
冷凍室 | 130L<76L>(上段23L<14L>、下段107L<62L>) | |
野菜室 | 89L<57L> | |
外形寸法 | 幅685mm×高さ1836mm×奥行713mm | |
年間消費電力量(50Hz/60Hz) | 220kWh/年 | |
定格消費電力 | 電動機(50Hz/60Hz) | 80/80W |
電熱装置(50Hz/60Hz) | 180/180W | |
製品質量 | 126kg | |
冷媒封入量 | R600a 58±3g |