電源供給 | DC12V, 3.33A |
消費電力 | 20W以下 |
温度測定範囲 | 30~45℃、温度測定精度 |
検出距離 | 0.3~0.6m |
推奨される顔認識範囲 | 距離 0.5~2.0m/高さ1.2~2.2m* |
顔認識時間 | 1秒未満、顔認識精度 |
顔情報データベース容量 | 20,000件以上 |
稼働温度範囲 | 15~35℃ |
湿度 | 5~90% |
タブレット端末サイズ | 幅144mmx高さ273mmx奥行き25mm |
ディスプレイサイズ | 8インチ |
重さ | 2.5kg |
LANケーブル長さ | 1.0m |
付属品 | 電源アダプター、電源コード、壁掛け金具セット、LANケーブル、アタッチメント7個、六角レンチ |
非接触で端末設定・管理可能 | 体表温度測定 |
マスク着用/非着用検知 | 本人認証 |
リアルタイムで音声アナウンス | リアルタイムで検出記録表示(PC, ソフトウェア) |
検出データをエクセルで抽出可能 | 専用ソフトウェアによる複数端末管理 |
専用ソフトウェアによる入退室管理 |