※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
旬鮮チルド(HCS-Cフィルター)(冷蔵室) | 全段強化処理ガラス棚(冷蔵室) |
高さ調節棚(冷蔵室) | じざい棚(冷蔵室) |
LED庫内灯(冷蔵室) | Agイオン除菌※1 脱臭フィルター(冷蔵室) |
冷蔵室ポケット2Lペットボトル 4本 | 高さ調節ポケット(冷蔵室) |
卵皿&チューブスタンド 卵12個チューブ4本(冷蔵室) | 自動製氷(はずせる製氷ユニット)(冷凍室) |
最大貯氷量(自動製氷時)約150個※2(冷凍室) | 貯氷コーナー(冷凍室) |
クイック冷凍(冷凍室) | フリージングトレイ(冷凍室) |
バスケット※3(野菜室) | 2Lペットボトル収納:4本※4(野菜室) |
節約ecoモード | ドアアラーム※5 |
キャスター:4輪 |
定格内容積< >内は食品収納スペースの目安 | ||
全内容積 | 375L | |
冷蔵室 | 218L<175L> | |
内旬鮮チルドルーム | 12L | |
冷凍室 | 88L<51L> 上段41L<24L※6> 下段47L<27L> | |
野菜室 | 69L<47L> | |
外形寸法 | 幅600mm×高さ1804mm×奥行662mm※7 | |
据付必要奥行寸法 | 702mm | |
年間消費電力量(50Hz/60Hz) | 346/346kWh/年 | |
定格消費電力 | 電動機(50Hz/60Hz):70/70W | |
定格消費電力 | 電熱装置(50Hz/60Hz):130/130W | |
製品質量 | 83kg | |
冷媒封入量 | R600a 50±3 |