コース名 | 容量 |
標準 | 5.0kg |
おいそぎ | 5.0kg |
すすぎ1回 | 5.0kg |
自分流 | 5.0kg |
毛布(ふとん) | 毛布3.0kg・ふとん1.4kg |
ドライ | 1.2kg |
槽洗浄 | ○ |
立体循環ジェット水流 | 高濃度クリーン洗浄 |
ディープウイングパルセーター(抗菌※1) | W糸くずフィルター |
自動おそうじ | 風乾燥(1.5kg(化繊)まで) |
シャワーすすぎ | ふたロック |
待機時消費電力ゼロ | 残時間表示 |
予約タイマー | 無段階水位 |
チャイルドロック(いたずら防止) | ステンレス脱水槽 |
ヘルツフリー |
洗濯・脱水容量 | 5.0kg |
標準使用水量 | 約96L |
水量 | 45L~(無段階)~24L/16L(手動) |
標準コース運転目安時間 | 約34分(50Hz)/約33分(60Hz) |
消費電力 | 310W(50Hz)/360W(60Hz) |
消費電力量 | 83Wh(50Hz)/86Wh(60Hz) |
運転音 | 洗い 約37dB / 脱水 約49dB |
外形寸法 | 幅565mm(排水ホース含む)×奥行540mm×高さ895mm |
ボディ幅 | 520mm |
質量 | 約29kg |