※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
コース名 | 容量 |
標準 | 8.0kg |
すすぎ1回 | 8.0kg |
おいそぎ | 8.0kg |
念入り | 8.0kg |
部屋干し | 4.0kg |
自分流 | 8.0kg |
毛布・ふとん | 毛布4.2kg・ふとん1.8kg |
ドライ | 1.5kg |
槽洗浄 | あり |
槽乾燥 | あり |
節水循環シャワー水流 | インバーターQuick洗浄 |
やわらか脱水 | 風乾燥(3.0kg(化繊混紡)まで) |
自動おそうじ | 抗菌パルセーター |
風呂水ポンプ | シャワーすすぎ |
インバーター(アウターローター方式) | ふたロック |
待機時消費電力ゼロ | 残時間表示 |
予約タイマー | 無段階水位 |
チャイルドロック(いたずら防止) | ステンレス脱水槽 |
ヘルツフリー |
洗濯・脱水容量 | 8.0kg |
標準使用水量 | 約99L |
水量 | 64L(手動)/51L〜(無段階)〜15L |
標準コース運転目安時間 | 約37分 |
消費電力 | 380W |
消費電力量 | 58Wh |
運転音 | 洗い 約35dB / 脱水 約40dB |
外形寸法 | 幅590mm(排水ホース含む)×奥行564mm×高さ995mm |
ボディ幅 | 550mm |
質量 | 約38kg |