※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
**4**定格内容積< >内は食品収納スペースの目安 | |
全内容積 | 124L |
上段 | 32L <19L> |
中段 | 37L <20L> |
下段 | 55L <36L> |
外形寸法※奥行はハンドル部・脚カバー除く | 幅596mm×高さ895mm×奥行596mm※ |
据付必要奥行寸法 | 603mm |
年間消費電力量 | |
(50Hz/60Hz) | 449/455kWh/年(冷凍時) 204/207kWh/年(冷蔵時) |
**2**定格消費電力 | |
電動機(50Hz/60Hz) | 70/75W |
電熱装置(50Hz/60Hz) | 130/130W |
製品質量 | 44kg |
冷媒封入量 | R600a 46±3g |
フリージングトレイ |