※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
定格内容積< >内は食品収納スペースの目安 | |
全内容積 | 100L |
冷凍室 | 上段48L<22L>下段52L<28L> |
外形寸法 | 幅557mm×高さ882mm×奥行651mm |
据付必要奥行寸法 | 751mm |
年間消費電力量(50Hz/60Hz) | 283(冷凍時)112(冷蔵時)/283(冷凍時)112(冷蔵時)kWh/年 |
定格消費電力 | 電動機(50Hz/60Hz):72/72W |
定格消費電力 | 電熱装置(50Hz/60Hz):120/120W |
製品質量 | 45kg |
冷媒封入量 | R600a 44g |
冷凍/チルド/冷蔵 切替式※1 | クイック冷凍※2 |
クリアトレイ 2個 | 霜取り方式:自動 |
キャスター:2輪(後輪) | ガラスドア(ガラス引き出し) |
耐熱100℃ガラステーブル※3※4 | 操作パネル:前面 |
ユニットカバー |