※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
旬鮮チルドルーム(HCS-Cフィルター)(冷蔵室) | 全段強化処理ガラス棚(冷蔵室):ノーマル1枚/ハーフ2枚 |
LED庫内灯(冷蔵室) | Agイオン除菌※1 脱臭フィルター(冷蔵室) |
高さ調節ポケット2段階(冷蔵室) | 卵皿&チューブスタンド 卵12個チューブ4本(冷蔵室) |
2Lペットボトル4本(冷蔵室ポケット) | 自動製氷(はずせる製氷ユニット)(冷凍室) |
最大貯氷量(自動製氷時)約190個※2(冷凍室) | 貯氷コーナー(冷凍室) |
おいシールド冷凍(ドリップ抑制機能)(冷凍室) | クイック冷凍(冷凍室) |
バスケット(下段冷凍室) | 上から見渡す野菜室(野菜室) |
おそうじ栓(野菜室) | LED庫内灯(野菜室) |
節約ecoモード | ドアアラーム※3 |
キャスター:4輪 |
定格内容積< >内は食品収納スペースの目安 | ||
全内容積 | 368L | |
冷蔵室 | 184L<146L> | |
内旬鮮チルドルーム | 14L | |
冷凍室 | 120L<67L> 上段55L<29L※4> 下段65L<38L> | |
野菜室 | 64L<35L> | |
外形寸法 | 幅600mm×高さ1750mm×奥行680mm※5 | |
据付必要奥行寸法 | 687mm | |
年間消費電力量(50Hz/60Hz) | 355kWh/年 | |
定格消費電力 | 電動機(50Hz/60Hz):70/70W | |
定格消費電力 | 電熱装置(50Hz/60Hz):130/130W | |
製品質量 | 82kg | |
冷媒封入量 | R600a 54±3 |