※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
コース名 | 洗濯 | 洗濯~乾燥 | 乾燥 |
標準 | 10.0kg | 5.0kg | 5.0kg |
自分流 | 10.0kg | 5.0kg | 5.0kg |
ゆったり | 10.0kg | 5.0kg | - |
すすぎ1回 | 10.0kg | 5.0kg | - |
おいそぎ | 10.0kg | 5.0kg | - |
念入り | 10.0kg | 5.0kg | - |
ふとん・毛布 | 毛布4.5kg・ふとん1.8kg | - | 毛布4.0kg・ふとん1.0kg |
ナイト | 10.0kg | 5.0kg | - |
ドライ | 1.5kg | - | - |
つけおき | 10.0kg | 5.0kg | - |
乾燥まってて | - | 5.0kg | - |
槽洗浄 | ○ | - | - |
ツインパルセーター | 衣類おそうじ機能 |
脱水仕上り | 槽自動おそうじ機能 |
風呂水ポンプ | シャワーすすぎ |
DDMインバーター | ふたロック |
待機時消費電力ゼロ | 残時間表示 |
予約タイマー | 無段階水位 |
チャイルドロック(いたずら防止) | ステンレス脱水槽 |
ヘルツフリー |
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 10.0kg/5.0kg |
標準使用水量 | 洗濯~乾燥時 約92L/洗濯時 約99L |
水量 | 68L(手動)・55L〜(無段階)〜16L |
標準コース運転目安時間 | 洗濯~乾燥時 約300分/洗濯時 約40分 |
消費電力 | 洗濯~乾燥時 900W/洗濯時 380W |
消費電力量 | 洗濯~乾燥時 2800Wh/洗濯時 89Wh |
運転音 | 洗い 約33dB / 脱水 約41dB/乾燥時 約46dB |
外形寸法 | 幅616mm(排水ホース含む)×奥行625mm×高さ1010mm |
ボディ幅 | 570mm |
質量 | 約44kg |