※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
標準 | 8.0kgまで |
お湯洗い | 8.0kgまで※1 |
やさしく | 8.0kgまで |
ゆったり | 8.0kgまで |
おいそぎ | 4.0kgまで |
念入り | 8.0kgまで |
泥んこ予洗い | 8.0kgまで |
自分流1・自分流2 | 8.0kgまで |
しっかりすすぎ | 8.0kgまで |
すすぎ1回 | 8.0kgまで |
脱水のみ | 8.0kgまで |
ダウン | 2.0kgまで※2 |
ドライ | 1.5kgまで |
ふとん・毛布 | 毛布4.6kgまで・ふとん1.0kgまで |
槽洗浄 | 別売の洗濯槽 クリーナー使用 |
※1 | お湯洗いコースは、温度によって容量が異なります。 |
※2 | ダウンコースではネットを使います。 |
お湯洗い | 3ステップ洗浄(リフレッシュ浸透洗い・パワフルたたき洗い・ローリングもみ洗い) |
自動おそうじ | インバーター(DDモーター) |
ドアロック | 待機時消費電力ゼロ |
残時間表示 | 予約タイマー |
お洗濯終了ブザー | 無段階水位 |
チャイルドロック(いたずら防止) | ステンレスドラム |
ヘルツフリー |
洗濯・脱水容量/毛布(ふとん)/ドライ(おしゃれ着) | 8.0kg/4.6kgまで(1.0kgまで)kg/1.5kgまで |
標準使用水量 | 約57L |
水量 | 自動(負荷8kgで24L) |
標準コース運転目安時間 | 約39分 |
消費電力 | 電動機 150W/湯沸かし用電熱装置 600W/最大 750W |
消費電力量 | 55Wh |
運転音 | 洗い時 約32dB/脱水時 約44dB |
外形寸法 | 幅595mm×奥行625mm×高さ860mm |
ボディ幅 | 595mm |
質量 | 約70kg |