乾燥容量 | 水洗物22kg(乾燥布質量) | |
モーター出力 | ファン用 | 310W(50Hz)、420W(60Hz) |
ドラム用 | 150W(50Hz)、200W(60Hz) | |
ドラム寸法 | 直径940mm×奥行760mm | |
熱源 | LPガスまたは都市ガス(13A・12A)(工場出荷の際、それぞれのガス使用専用の製品としています) | |
ガス消費量 | LPガス | 27.9kW |
都市ガス | 12A28.0kW 13A30.1kW |
|
最大風量 | 15m3/min(50Hz)、18m3/min(60Hz) | |
排気口径 | 内径Φ200mm 配管許容長さ/直管相当長さ20m以内 | |
ガス接続口 | 15A(1/2B) | |
ドラム回転 | 自動反転式(右30秒-停止-左5秒-停止) | |
定格消費電力 | 550W(50Hz)、770W(60Hz) | |
電源 | 三相200V 50・60Hz(工場出荷の際、それぞれの電源仕様の製品としています) | |
外形寸法 | 幅988×奥行1225mm×高さ1817mm | |
製品質量 | 約288kg |
オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
掲載の仕様は、主要な部分のみ記載しています。
本商品の詳細なカタログは、お近くの販売店またはお問い合わせページよりカタログ請求をお願いいたします。
保証書を添付している商品は、ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
AQUA COIN LAUNDRY
コインランドリーに関する動画をご紹介するAQUA公式YouTubeチャンネル