電源 | 三相200V 50/60Hz別仕様 | ||
モーター出力 | ファン用 | 400W | |
ドラム用 | 400W | ||
定格消費電力 | 710W(50Hz)、930W(60Hz) | ||
熱源 | LPガスまたは都市ガス(13A・12A) | ||
ガス消費量(連続燃焼時) | LPガス | 32.1kW | |
都市ガス | 13A 32.1kW 12A 29.9kW |
||
最大風量 | 20.8m3/分(50Hz)、23.8m3/分(60Hz) | ||
排気口径 | 内径Φ200mm | ||
ガス管径 | Rc1/2(15A) | ||
ドラム寸法 | 直径940mm×奥行915mm | ||
ドラム回転 | 自動反転式(右90秒-停止-左5秒-停止) 42rpm | ||
本体寸法 | 幅989×奥行1400×高さ1814mm | ||
製品質量 | 約300kg |
※製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
掲載の仕様は、主要な部分のみ記載しています。本商品の詳細なカタログは、お近くの販売店またはお問い合わせページよりカタログ請求をお願いいたします。
保証書を添付している商品は、ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。
尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
AQUA COIN LAUNDRY
コインランドリーに関する動画をご紹介するAQUA公式YouTubeチャンネル