洗濯方式 | 回転ドラム式 | |
脱水方式 | 遠心脱水式 | |
モーター出力 | 1.5kW 6P(インバーター制御) | |
制御方式 | マイクロコンピュータ制御 | |
ドラム回転数 | 洗い | 45rpm |
すすぎ | 45rpm | |
中間脱水 | 600rpm ※ | |
最終脱水 | 850rpm ※ | |
標準使用水量 | 223L(工場出荷時のP1プログラムにおいて) | |
配管口径 | 給水 | 3/4B(20A) |
給湯 | 3/4B(20A) | |
排水 | 外径89mm (硬質塩化ビニル管 呼び径75用) | |
ドラム寸法 | 直径650×奥行510mm | |
定格消費電力 | 825W(脱水時) | |
電源 | 三相200V 50-60Hz共用 | |
外形寸法 | 幅855×奥行1197×高さ1543mm | |
製品質量 | 約460kg |
※バランス状態により自動的に回転数を下げる場合があります。
このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
掲載の仕様は、主要な部分のみ記載しています。本商品の詳細なカタログは、お近くの販売店またはお問い合わせページよりカタログ請求をお願いいたします。
保証書を添付している商品は、ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。
尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
AQUA COIN LAUNDRY
コインランドリーに関する動画をご紹介するAQUA公式YouTubeチャンネル