洗濯方式 | 回転ドラム式 | |
脱水方式 | 遠心脱水式 | |
モーター出力 | 3.7kW 6P(インバーター制御) | |
制御方式 | マイクロコンピュータ制御 | |
ドラム回転数 | 洗い | 40rpm |
すすぎ | 40rpm | |
中間脱水 | 600rpm ※ | |
最終脱水 | 800rpm ※ | |
標準使用水量 | 362L(工場出荷時のP1プログラムにおいて) | |
配管口径 | 給水 | 3/4B(20A) |
給湯 | 3/4B(20A) | |
排水 | 外径89mm (硬質塩化ビニル管 呼び径75用) | |
ドラム寸法 | 直径800×奥行597mm | |
定格消費電力 | 1390W(脱水時) | |
電源 | 三相200V 50-60Hz共用 | |
外形寸法 | 幅1003×奥行1278×高さ1647mm | |
製品質量 | 約670kg |
※バランス状態により自動的に回転数を下げる場合があります。
このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
掲載の仕様は、主要な部分のみ記載しています。本商品の詳細なカタログは、お近くの販売店またはお問い合わせページよりカタログ請求をお願いいたします。
保証書を添付している商品は、ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。
尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
AQUA COIN LAUNDRY
コインランドリーに関する動画をご紹介するAQUA公式YouTubeチャンネル