ドラム寸法 | 直径800mm×奥行540mm | |
防振機構 | 外槽4箇所下支え式+ショックアブソーバー2箇所 | |
LPガス | LPガス | 20.9kW |
都市ガス | 13A 20.9kW 12A 19.4kW |
|
風量 | 12m3/分 | |
配管口径 | 給水/給湯 | 3/4B(20A) |
排水 | 外径89mm (硬質塩化ビニル管 呼び径75) | |
ガス供給 | Rc1/2(15A) | |
排気 | Φ200mm | |
標準使用水量 | 268L | |
定格消費電力 | 1280W(脱水時) | |
電源 | 三相200V 50-60Hz共用 | |
外形寸法 | 幅1003×奥行1184×高さ1976mm | |
約700kg | 約700kg |
このサイトの商品色はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
掲載の仕様は、主要な部分のみ記載しています。本商品の詳細なカタログは、お近くの販売店またはお問い合わせページよりカタログ請求をお願いいたします。
保証書を添付している商品は、ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。
尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
AQUA COIN LAUNDRY
コインランドリーに関する動画をご紹介するAQUA公式YouTubeチャンネル